Transformer Pads
Description | SKU | Weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lbs | ||||||||||
6′ x 7′ Transformer Collar, with floor (Boom truck can not offload) | 6X7ELEMH | 5,430 | 11,970 | ||||||||
6′ x 7′ Transformer Pad, blank | 6X7ELEPAD | 2,145 | 4,725 | ||||||||
6′ x 7′ Transformer Pad, 36″ (900 mm) opening | 6X7ELEPAD3DIA | 1,850 | 4,080 | ||||||||
6′ x 7′ Transformer Pad, Cema 2 & 3 (Opening Long Side) | 6X7ELEPADCEMA | 1,825 | 4,020 | ||||||||
6′ x 7′ Transformer Pad, Cema 2 & 3 (Opening Short Side) | 6X7ELEPADCEMASH | 1,825 | 4,020 | ||||||||
6′ x 7′ Transformer Pad, minipad | 6X7ELEPADMINI | 2,040 | 4,500 | ||||||||
6′ x 7′ Transformer Pad, junction enclosure and blank transformer pad (C.I. Frame extra) | 6X7ELEPADJUNC | 1,440 | 3,175 | ||||||||
6′ x 7′ Transformer Pad, junction enclosure and bland transformer pad (includes C.I. Frame and cast labour) | 6X7ELEPAD36FRAME | 1,710 | 3,775 | ||||||||
6′ x 12′ Transformer Collar, with floor | 6X12ELEMH | 6,320 | 13,935 | ||||||||
6′ x 12′ Transformer Pad, 36″ (900 mm) opening | 6X12ELEPAD3DIA | 3,310 | 7,295 | ||||||||
6′ x 5′ Transformer Pad, 36″ (900 mm) opening | 6X5ELEPAD | 1,780 | 3,925 | ||||||||
6′ x 7′ Switchgear Pad | 6X7ELESWITCH | 1,375 | 3,030 | ||||||||
6′ x 7′ x 1′ Collar Extension | 6X7ELEEX1 | 815 | 1,800 | ||||||||
6′ x 10′ Transformer Collar, with floor | 6X10ELEMH | 6,320 | 13,935 | ||||||||
6′ x 10′ Transformer Pad, 36″ (900 mm) opening | 6X10ELEPAD | 2,698 | 5,950 | ||||||||
8′ x 10′ Transformer Collar, with floor | 8X10ELEMH | 7,610 | 16,780 | ||||||||
8′ x 10′ Transformer Pad, 36″ (900 mm) opening | 8X10ELEPAD | 3,720 | 8,195 | ||||||||
40″ x 58″ x 42″ High Single Phase (Transformer Foundation) | 40X58ELEMH | 1,620 | 3,560 | ||||||||
48″ ID Traffic MH Pad | 1200ELECOVERTRA | 720 | 1,600 | ||||||||
1200 mm dia. Transformer Pad, Round Opening | 1200ELECOVERRND | 540 | 1,200 | ||||||||
1200 mm dia. Transformer Pad, Square Opening (15-150 kVA) | 1200ELECOVER | 540 | 1,200 | ||||||||
1200 mm dia., 14″ High Transformer Pad | 1200ELECOVER14H | ||||||||||
1200 mm dia. 3′ Transformer Pad, Collar | 1200ELE3 | 1,130 | 2,495 | ||||||||
1200 mm dia. 1′ Transformer Pad Collar Extension | 1200RS1 | 380 | 840 | ||||||||
1200 mm dia. 18″ Transformer Pad Collar Extension | 1200RS18 | 570 | 1,260 | ||||||||
1200 mm dia. Base Slab | 1200BASSLA | 770 | 1,700 | ||||||||
1500 mm dia. Transformer Pad, Square Opening | 1500ELECOVER | 1,810 | 4,000 | ||||||||
1500 mm dia. 4′ Transformer Pad, Collar | 1500ELE4 | 2,350 | 5,185 | ||||||||
1500 mm dia. Base Slab | 1500BASSLA | 1,770 | 3,900 | ||||||||
1800 mm dia. Transformer Pad, Square Opening | 1800ELECOVER | 2,720 | 6,000 | ||||||||
1800 mm dia. 5′ Transformer Pad, Collar | 1800ELE5 | 4,110 | 9,065 | ||||||||
1800 mm dia, 6′ Transformer Pad, Collar | 1800ELE6 | 4,930 | 11,870 | ||||||||
1200 mm sections are 4 feet I.D.
1500 mm sections are 5 feet I.D.
1800 mm sections are 6 feet I.D.